És un líquid al dipòsit d'aerosol, i el material polvoritzat és un cos d'escuma amb un color uniforme, sense partícules ni impureses disperses. Després del curat, es converteix en una escuma rígida amb forats de bombolla uniformes.
① Temperatura normal de l'entorn de construcció: +5 ~ +35 ℃;
② Temperatura normal del tanc de construcció: +10 ℃ ~ +35 ℃;
③ Temperatura òptima de funcionament: +18 ℃ ~ +25 ℃;
④ Rang de temperatura de l'escuma de curat: -30 ~ +80 ℃;
⑤ Després de 10 minuts, després que l'escuma en esprai no s'enganxi a la mà, es poden tallar 60 minuts; (determinació de la condició de temperatura 25 humitat 50%);
⑥ El producte no conté freó, tribenzè ni formaldehid;
⑦ No fa mal al cos humà després de la curació;
⑧ Proporció d'escuma: la proporció màxima d'escuma del producte en condicions adequades pot arribar a 60 vegades (calculada amb un pes brut de 900 g), i la construcció real té fluctuacions a causa de diferents condicions;
⑨ L'escuma pot adherir-se a la majoria de superfícies de materials, excloent materials com el tefló i la silicona.
NO. | Ítem | Tipus de palla | |
1 | Extensió de mesurador (tira) | 23.0 | |
2 | Temps de desadhesió (superfície seca)/min/min | 6 | |
3 | Temps de tall (en sec)/min | 40 | |
4 | Porositat | 5.0 | |
5 | Duresa de cura | Duresa al tacte | 5.0 |
6 | Resistència a la compressió/kPa | 25 | |
7 | Filtració de petroli | Sense filtracions d'oli | |
8 | Volum d'escuma/L | 25 | |
9 | Escuma múltiples vegades | 33 | |
10 | Densitat(kg/m²3) | 22 | |
11 | Resistència d'unió a la tracció (placa d'aliatge d'alumini)/KPa | 80 | |
Nota: | 1. Mostra de prova: 900 g, fórmula d'estiu. Estàndard de prova: JC 936-2004. | ||
2. Estàndard de prova: JC 936-2004. | |||
3. Entorn de prova, temperatura: 23 ± 2℃; humitat: 50 ± 5%. | |||
4. La puntuació completa de duresa i rebot és de 5,0, com més alta sigui la duresa, com més alta sigui la puntuació; la puntuació total dels porus és 5.0, més fins seran els porus, com més alta sigui la puntuació. | |||
5. La filtració màxima d'oli és de 5,0, com més greu sigui la filtració d'oli, com més alta sigui la puntuació. | |||
6. La mida de la tira d'escuma després del curat, el tipus de pistola, és de 55 cm de llarg i 4,0 cm d'ample; El tipus de tub fa 55 cm de llarg i 5 cm d'ample. |